2012-06-07
analiz
                                                          Судалгаа сорилго                                                        /1-р хэсэг/
  Овог  Нэр Нас Хүйс Анги  Бүлэг Ярилцагч хүн ба ярианы сэдэв сонирхолгүй байвал та яриагаа дуусгахыг хичээдэг үү? Ярилцагчийн чинь дүр төрх таны дургуйцлийг төрүүлдэг үү? Таньдаггүй буюу зүс таних хүн таньтай ярихыг эрмэлзэж байлаа ч гэсэн та түүнтэй                              ярилцахаас зайлсхийдэг үү? Эвгүй хэлсэн үг таныг огцом загнах, уурлахад хүргэдэг үү? Ярилцагчийнхаа яриаг таслах хэвшил танд бий юу? Бүх авсан оноо
тийм ихэнх тохиолдолд заримдаа хааяа хэзээч үгүй тийм ихэнх тохиолдолд заримдаа хааяа хэзээч үгүй тийм ихэнх тохиолдолд заримдаа хааяа хэзээч үгүй тийм ихэнх тохиолдолд заримдаа хааяа хэзээч үгүй тийм ихэнх тохиолдолд заримдаа хааяа хэзээч үгүй
1 Наранбаатар Нандин-Эрдэнэ 14 эм 8 г 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 10 0 0 6 0 0 38
2 Дашдорж  Бумчин 14 эр 8 г 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 46
3 Батчулуун  Уранжаргал 14 эм 8 г 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 0 0 0 8 0 0 0 6 0 0 44
4 Буд Хонгорзул 13 эм 11 г 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
11 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
18 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
бүгд  4 16 30 48 30 0 0 0 8 20 0 0 6 0 20 0 0 0 16 10 0 0 12 8 0  

Бичсэн: erka | цаг: 21:44 | tsahim sudalgaa
Холбоос | email -ээр явуулах | Сэтгэгдэл(0)
Сэтгэгдэл:


Сэтгэгдэл бичих



:-)
 
xaax